SMS-voting Miss Teen & Miss Beauty of the Netherlands 2023

Dit is de dertiende tussenstand van Miss Teen of the Netherlands 2023. Deze is gemeten op 31 mei 2023 om 22:00 uur. Help jij jouw favoriet naar de top? De SMS-voting telt voor 10% mee in het eindoordeel. SMS ‘Poll Teen [naam]’ naar 3010! Klik hier om alle finalisten te bekijken. 

1. Anouck | Noord – Brabant met 913 stemmen
2. Janey | Gelderland met 676 stemmen
3. Sophia | Friesland met 553 stemmen
4. Noa | Utrecht met 299 stemmen
5. Elisa | Flevoland met 268 stemmen
6. Niamh | Groningen met 170 stemmen
7. Lieve | Limburg met 149 stemmen
8. Demi | Zeeland met 126 stemmen
9. Puck | Zuid-Holland met 104 stemmen
10. Josje | Drenthe met 96 stemmen
11. Mevy | Overijssel met 70 stemmen
12. Indy | Noord Holland met 59 stemmen

_______________________________________

Dit is de dertiende tussenstand van Miss Beauty of the Netherlands 2023. Deze is gemeten op 31 mei om 22:00 uur. Help jij jouw favoriet naar de top? De SMS-voting telt voor 10% mee in het eindoordeel. SMS ‘Poll Beauty [naam]’ naar 3010! Klik hier om alle finalisten te bekijken.

Volledige tussenstand:

1. Yentl | Utrecht met 809 stemmen
2. Sammy | Gelderland met 479 stemmen
3. Tracy | Drenthe met 258 stemmen
4. Evelien | Groningen met 237 stemmen
5. Caitlin | Friesland met 229 stemmen
6. Sasha | Zuid-Holland met 169 stemmen
7. Mirjam | Noord Brabant met 132 stemmen
8. Elise | Zeeland met 112 stemmen
9. Michelle | Flevoland met 98 stemmen
10. Ashley | Noord-Holland met 97 stemmen
11. Sara | Limburg met 78 stemmen
12. Noa | Overijssel met 77 stemmen
_______________________________________